2025 Medicare Part D Plans in South Dakota – Prescription Drug Plan Directory
Browse 16 Medicare Part D Prescription Drug Plans in South Dakota for 2025. Use this directory to view plan details by county or access machine-readable exports.
Basic Part D Plans
Basic Medicare Part D plans in South Dakota for 2025 offer essential drug coverage with lower monthly premiums, but may include higher out-of-pocket costs.
Plan Name | Premium/Mo | Deductible | Rating* |
---|---|---|---|
AARP Medicare Rx Saver from UHC | $36 | $590 | |
Cigna Healthcare Assurance Rx | $76 | $590 | |
Clear Spring Health Value Rx | $9 | $590 | |
Humana Basic Rx Plan | $69 | $590 | |
MedicareBlue Rx Standard | $51 | $590 | |
SilverScript Choice | $40 | $590 | |
Wellcare Classic | $22 | $590 |
Enhanced Part D Plans
South Dakota Enhanced Medicare Part D plans in 2025 expand benefits beyond Basic coverage, often lowering deductibles while raising premiums.
Plan Name | Premium/Mo | Deductible | Rating* |
---|---|---|---|
AARP Medicare Rx Preferred from UHC | $97 | $0 | |
Cigna Healthcare Extra Rx | $103 | $175 | |
Cigna Healthcare Saver Rx | $17 | $590 | |
Clear Spring Health Premier Rx | $73 | $590 | |
Humana Premier Rx Plan | $117 | $0 | |
Humana Value Rx Plan | $41 | $573 | |
MedicareBlue Rx Premier | $117 | $0 | |
Wellcare Medicare Rx Value Plus | $107 | $590 | |
Wellcare Value Script | $0 | $590 |
Extra Help Part D Plans
Eligible residents of South Dakota may qualify for Extra Help Medicare Part D plans in 2025, which significantly lower out-of-pocket drug expenses.
Plan Name | Premium/Mo | Deductible | Rating* |
---|---|---|---|
AARP Medicare Rx Preferred from UHC | $97 | $0 | |
AARP Medicare Rx Saver from UHC | $36 | $590 | |
Cigna Healthcare Assurance Rx | $76 | $590 | |
Cigna Healthcare Extra Rx | $103 | $175 | |
Cigna Healthcare Saver Rx | $17 | $590 | |
Clear Spring Health Premier Rx | $73 | $590 | |
Clear Spring Health Value Rx | $9 | $590 | |
Humana Basic Rx Plan | $69 | $590 | |
Humana Premier Rx Plan | $117 | $0 | |
Humana Value Rx Plan | $41 | $573 | |
MedicareBlue Rx Premier | $117 | $0 | |
MedicareBlue Rx Standard | $51 | $590 | |
SilverScript Choice | $40 | $590 | |
Wellcare Classic | $22 | $590 | |
Wellcare Medicare Rx Value Plus | $107 | $590 | |
Wellcare Value Script | $0 | $590 |
* CMS reviews all Medicare Part D plans annually and assigns a quality rating on a 1- to 5-star scale.
Last update: .