2025 Medicare Part D Plans in Kansas – Prescription Drug Plan Directory
Browse 17 Medicare Part D Prescription Drug Plans in Kansas for 2025. Use this directory to view plan details by county or access machine-readable exports.
Basic Part D Plans
Basic Medicare Part D plans in Kansas for 2025 offer essential drug coverage with lower monthly premiums, but may include higher out-of-pocket costs.
| Plan Name | Premium/Mo | Deductible | Rating* |
|---|---|---|---|
| AARP Medicare Rx Saver from UHC | $97 | $590 | |
| Blue MedicareRx Value | $40 | $590 | |
| Cigna Healthcare Assurance Rx | $16 | $590 | |
| Clear Spring Health Value Rx | $16 | $590 | |
| Humana Basic Rx Plan | $69 | $590 | |
| SilverScript Choice | $38 | $590 | |
| Wellcare Classic | $24 | $590 |
Enhanced Part D Plans
Kansas Enhanced Medicare Part D plans in 2025 expand benefits beyond Basic coverage, often lowering deductibles while raising premiums.
| Plan Name | Premium/Mo | Deductible | Rating* |
|---|---|---|---|
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC | $97 | $0 | |
| Blue MedicareRx Essentials | $0 | $425 | |
| Blue MedicareRx Plus | $62 | $0 | |
| Cigna Healthcare Extra Rx | $85 | $175 | |
| Cigna Healthcare Saver Rx | $3 | $590 | |
| Clear Spring Health Premier Rx | $73 | $590 | |
| Humana Premier Rx Plan | $113 | $0 | |
| Humana Value Rx Plan | $34 | $573 | |
| Wellcare Medicare Rx Value Plus | $114 | $590 | |
| Wellcare Value Script | $0 | $590 |
Extra Help Part D Plans
Extra Help Medicare Part D plans in Kansas for 2025 reduce premiums, deductibles, and copayments for eligible beneficiaries. This subsidy is not part of Medicare Advantage.
| Plan Name | Premium/Mo | Deductible | Rating* |
|---|---|---|---|
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC | $97 | $0 | |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC | $97 | $590 | |
| Blue MedicareRx Essentials | $0 | $425 | |
| Blue MedicareRx Plus | $62 | $0 | |
| Blue MedicareRx Value | $40 | $590 | |
| Cigna Healthcare Assurance Rx | $16 | $590 | |
| Cigna Healthcare Extra Rx | $85 | $175 | |
| Cigna Healthcare Saver Rx | $3 | $590 | |
| Clear Spring Health Premier Rx | $73 | $590 | |
| Clear Spring Health Value Rx | $16 | $590 | |
| Humana Basic Rx Plan | $69 | $590 | |
| Humana Premier Rx Plan | $113 | $0 | |
| Humana Value Rx Plan | $34 | $573 | |
| SilverScript Choice | $38 | $590 | |
| Wellcare Classic | $24 | $590 | |
| Wellcare Medicare Rx Value Plus | $114 | $590 | |
| Wellcare Value Script | $0 | $590 |
* CMS reviews all Medicare Part D plans annually and assigns a quality rating on a 1- to 5-star scale.
Last update: .