🩺 Doctor’s Office Visits
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Primary | Coming soon | $10.00 Copay |
Specialist | Coming soon | $15.00 Copay |
🏥 Emergency, Urgent, and Inpatient Hospital Coverage
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Emergency room care | Coming soon | % Coinsurance |
Urgent care | Coming soon | $25.00 Copay |
Ground ambulance | Coming soon | $265.00 Copay |
Inpatient hospital care | Coming soon | $325.00 (days 1–5), $0.00 (days 6–90), $0.00 (days –) |
Skilled Nursing Facility | Coming soon | $0.00 (days 1–20), $172.00 (days 21–100), $0.00 (days –) |
🦶 Foot Care
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Foot Exams and Treatments (Medicare-covered) | Coming soon | 20% Coinsurance |
Routine Foot Care | Coming soon | $0.00 - $0.00 Copay |
💆 Chiropractic Care
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Medicare-covered chiropractic | Coming soon | 20% Coinsurance |
Routine chiropractic | Coming soon | 20% Coinsurance |
🧠 Mental Health Services
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Outpatient individual therapy | Coming soon | $15.00 Copay |
Outpatient group therapy | Coming soon | $15.00 Copay |
Inpatient psychiatric hospital care | Coming soon | $318.00 (days 1–5), $0.00 (days 6–90), $0.00 (days –) |
🏋️ Rehabilitation Services
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Physical therapy and speech/language therapy | Coming soon | $40.00 Copay |
Occupational therapy | Coming soon | $30.00 Copay |
🧰 Medical Equipment and Supplies
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Diabetes supplies | Coming soon | $0.00 Copay |
Durable medical equipment | Coming soon | $40.00 Copay |
Prosthetics | Coming soon | % Coinsurance |
🔬 Diagnostics, Lab Services, and Imaging
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Diagnostic radiology services | Coming soon | $30.00 Copay |
Lab services | Coming soon | $25.00 Copay |
Outpatient x-rays | Coming soon | % Coinsurance |
Diagnostic tests and procedures | Coming soon | % Coinsurance |
💉 Medicare Part B Drugs
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Chemotherapy | Coming soon | $0.00 Copay |
Other Part B drugs (Medicare-covered) | Coming soon | $10.00 Copay |
Supplemental Benefits
🦷 Dental Services
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Medicare Covered Preventive Dental | Coming soon | $1,000.00 max $1,000.00 max |
Oral exam | Coming soon | $0.00 Copay |
Dental x-rays | Coming soon | $0.00 Copay |
Cleaning | Coming soon | $0.00 Copay |
Periodontics | Coming soon | $0.00 Copay |
Endodontics | Coming soon | $0.00 Copay |
Restorative Services | Coming soon | $0.00 Copay |
Dental Maximum | Coming soon | $1000 max |
👂 Hearing Aids and Services
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Fitting/evaluation | Coming soon | $0.00 Copay |
Hearing aids | Coming soon | $0.00 Copay |
Hearing exam | Coming soon | $0.00 max $0.00 max |
Hearing Maximum | Coming soon | $0.00 max |
👓 Vision Services
Service | {plan_year} | {prev_plan_year} |
---|---|---|
Medicare-covered eye exam | Coming soon | $75.00 max $75.00 max |
Routine eye exam | Coming soon | $0.00 Copay |
Eyewear benefits | Coming soon | $0.00 Copay |
Vision Eyewear Maximum | Coming soon | $250/yr eyewear |